表中收录篮球近期结束的比赛,涉及NBA常规赛,比分在建站时整理,之后不再更新。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠VS金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金VS波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人VS犹他爵士 | 97 : 109 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人VS奥兰多魔术 | 105 : 115 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 费城76人VS印第安纳步行者 | 131 : 124 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊VS丹佛掘金 | 118 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人VS波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
整理日期:2026-11-20 · 按赛事当地比赛日排列
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-28 | 意甲 | 国际米兰 / 热那亚 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 法甲 | 欧塞尔 / 马赛 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |